Pengguna Aktif
42
7 peran berbeda
Peran & Hak Akses
7
128 izin terpetakan
Integrasi Terhubung
9
1 perlu autentikasi ulang
Kunci API Aktif
6
2 kedaluwarsa < 30 hari
MFA Diaktifkan
88%
5 pengguna belum
Kanal Notifikasi
5
email, SMS, chat, webhook
Backup Konfigurasi
2 jam lalu
harian 01:00 WIB
Pengaturan Umum
Nama Organisasi
Omahe Teknologi Mandiri
tampil di header & laporan
Nama Situs Datacenter
DC Jakarta — Site A
kode situs: JKT-A
Zona Waktu
Asia/Jakarta (WIB, UTC+7)
dipakai semua jadwal & laporan
Bahasa Antarmuka
Bahasa Indonesia
opsi lain: English
Format Tanggal
DD MMM YYYY • 24 jam
contoh: 06 Sep 2026 17:45
Mata Uang Laporan
IDR (Rp)
pembulatan ke ribuan
Tampilan & Tema
Terang
default untuk ruang NOC terang
Sedang dipakai
Gelap
hemat mata untuk shift malam
Kontras Tinggi
untuk layar dinding besar
Mode layar dinding (wallboard)
sembunyikan sidebar, perbesar KPI
Perbarui data otomatis
interval 30 detik
Animasi grafik
dimatikan agar hemat sumber daya
Tampilkan satuan metrik lengkap
mis. 1,24 Gbps bukan 1,2 G
Pengguna Platform
| Nama | Peran | MFA | Login Terakhir | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Prasetya | rio@omahe.co.id | Super Admin | Aktif | 6 Sep 10:32 | Aktif |
| Dewi Anggraini | dewi@omahe.co.id | Operator NOC | Aktif | 6 Sep 10:18 | Aktif |
| Bagas Wicaksana | bagas@omahe.co.id | Network Admin | Aktif | 6 Sep 09:47 | Aktif |
| Arif Nugroho | arif@omahe.co.id | System Admin | Belum | 6 Sep 08:12 | Perlu MFA |
| Sinta Halim | sinta@omahe.co.id | System Admin | Aktif | 5 Sep 21:05 | Aktif |
| Tono Saputra | tono@omahe.co.id | Facility Engineer | Aktif | 6 Sep 07:31 | Aktif |
| Rani Oktavia | rani@omahe.co.id | Super Admin | Aktif | 6 Sep 09:02 | Aktif |
| Lia Kusuma | lia@auditor.co.id | Auditor | Aktif | 4 Sep 14:26 | Baca saja |
| Aci Wibowo | aci@dayaprima.co.id | Vendor | Belum | 5 Sep 09:47 | Ditinjau |
| Hendra Yusuf | hendra@omahe.co.id | Operator NOC | Aktif | 6 Sep 06:58 | Aktif |
Peran & Hak Akses
| Peran | Pengguna | Cakupan Modul | Izin | Status |
|---|---|---|---|---|
| Super Admin | 2 | Semua modul & pengaturan | Baca • Tulis • Hapus • Konfigurasi | Aktif |
| Operator NOC | 12 | Monitoring, tiket, alert | Baca • Tulis terbatas | Aktif |
| Network Admin | 6 | Jaringan & uplink | Baca • Tulis | Aktif |
| System Admin | 8 | Server, VM, storage | Baca • Tulis | Aktif |
| Facility Engineer | 5 | Daya & pendingin | Baca • Tulis | Aktif |
| Auditor | 4 | Log, laporan, audit | Baca saja | Aktif |
| Vendor | 5 | Work order terkait | Baca terbatas | Akses terbatas |
Kebijakan Keamanan & Autentikasi
Panjang minimum sandi
12 karakter + simbol
Masa berlaku sandi
90 hari
MFA wajib untuk admin
Aktif (TOTP / kunci keamanan)
Batas sesi menganggur
20 menit
Percobaan login gagal
5 kali → kunci 15 menit
Daftar IP diizinkan
3 rentang kantor + VPN
Single Sign-On (SSO)
SAML 2.0 — belum diaktifkan
Kanal Notifikasi
| Kanal | Tujuan | Severity | Jam Senyap | Status |
|---|---|---|---|---|
| noc@omahe.co.id | Semua severity | — | Aktif | |
| SMS | 6 nomor on-call | Critical | — | Aktif |
| Chat (Teams) | #dc-alert | Warning & Critical | 23:00–05:00 | Aktif |
| Webhook | https://itsm.internal/hook | Critical | — | Aktif |
| Push aplikasi | 18 perangkat | Warning & Critical | 23:00–05:00 | Sebagian |
Aturan Eskalasi Alert
Level 1
segeraDiteruskan ke Operator NOC yang bertugas
Level 2
15 menit tanpa acknowledgeDiteruskan ke Admin domain terkait
Level 3
30 menit tanpa penangananDiteruskan ke Manajer Infrastruktur
Level 4
60 menit tanpa penangananDiteruskan ke Manajemen IT + vendor
Integrasi & Sumber Data
| Integrasi | Jenis | Endpoint | Sinkron Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| vCenter | Virtualisasi | vcenter.internal:443 | 1 menit lalu | Terhubung |
| Prometheus | Metrik | prom.internal:9090 | 15 detik lalu | Terhubung |
| Syslog Collector | Log | 10.20.0.14:514 | real-time | Terhubung |
| SNMP Poller | Perangkat jaringan | 96 perangkat | 2 menit lalu | Terhubung |
| BMS / Modbus Gateway | Fasilitas | 10.20.4.9:502 | 38 detik tertunda | Tertunda |
| ITSM Service Desk | Tiket | API v2 | 5 menit lalu | Terhubung |
| Active Directory | Identitas | LDAPS ad-dc-01 | 10 menit lalu | Terhubung |
| Backup Suite | Backup | backup-svr:9392 | gagal autentikasi | Gagal |
Kunci API
grafana-readonly
AktifBaca metrik • dibuat 12 Mar 2026 • berlaku sampai 12 Mar 2027
itsm-webhook
Segera habisTulis tiket • dibuat 4 Jan 2026 • berlaku sampai 30 Sep 2026
capacity-report
AktifBaca laporan • dibuat 20 Jun 2026 • berlaku sampai 20 Jun 2027
vendor-portal
Segera habisBaca work order • dibuat 1 Feb 2026 • berlaku sampai 25 Sep 2026
legacy-exporter
KedaluwarsaBaca log • dibuat 8 Ags 2025 • berlaku sampai kedaluwarsa
Retensi Data
| Jenis Data | Penyimpanan Cepat | Arsip | Catatan |
|---|---|---|---|
| Metrik mentah | 30 hari | 1 tahun (agregat 5 menit) | downsampling otomatis |
| Log sistem & aplikasi | 180 hari | 3 tahun (arsip dingin) | kompresi 8:1 |
| Jejak audit | 1 tahun | 7 tahun | wajib kepatuhan |
| Alert & insiden | 2 tahun | 5 tahun | dipakai analisis tren |
| Laporan terjadwal | 2 tahun | 5 tahun | PDF & XLSX |
Pemeliharaan & Backup Platform
Jendela pemeliharaan rutin
Setiap Sabtu 23:00–02:00 WIB
Penekanan alert saat pemeliharaan
Aktif — alert non-critical ditahan
Backup konfigurasi platform
Harian 01:00 WIB, simpan 30 versi
Pembaruan platform
Otomatis untuk patch keamanan