Log Masuk Hari Ini
18,4 jt
rata-rata 213 ribu/menit
Sumber Log Aktif
312
dari 320 terdaftar
Event Critical
42
24 jam terakhir
Event Warning
586
24 jam terakhir
Volume Indeks
6,8 TB
dari kuota 10 TB
Retensi Aktif
180 hari
arsip dingin 3 tahun
Laporan Terjadwal
24
18 harian • 6 bulanan
Volume Log 24 Jam (ribu event)
Sumber Log Terbanyak (ribu event)
Komposisi Severity
- Info85.9%
- Debug10.7%
- Warning3.2%
- Critical0.2%
Penjelajah Log Terpusat
| Waktu | Sumber | Kategori | Pesan | Facility | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:38:22 | srv-db-01 | Database | Disk /var mencapai 92%, autovacuum tertunda | local0 | Critical |
| 10:36:04 | fw-edge-01 | Keamanan | 12 percobaan login SSH gagal dari 203.0.113.45 | authpriv | Critical |
| 10:31:47 | srv-app-02 | Sistem | Memory utilization 88% selama 15 menit | kern | Warning |
| 10:28:19 | core-sw-01 | Jaringan | Port Gi1/0/24 flapping 3 kali dalam 5 menit | local7 | Warning |
| 10:24:55 | portal-web | Aplikasi | HTTP 500 pada /api/payment/callback (trace 8f21a) | local3 | Critical |
| 10:21:33 | crac-03 | Fasilitas | Suhu supply ruang server 2 naik ke 24,8 °C | local5 | Warning |
| 10:18:02 | vcenter | Sistem | vMotion VM app-cache-02 ke host esx-04 selesai | daemon | Info |
| 10:15:41 | san-01 | Database | Snapshot pool VOL-DB01 berhasil (128 GB) | local1 | Info |
| 10:12:27 | srv-app-01 | Aplikasi | Cache warm-up selesai dalam 4,2 detik | local3 | Debug |
| 10:09:58 | ups-a1 | Fasilitas | Self-test baterai lulus, kapasitas 97% | local5 | Info |
| 10:06:12 | ad-dc-01 | Keamanan | Akun svc-backup ditambahkan ke grup Operators | authpriv | Warning |
| 10:02:44 | core-rtr-01 | Jaringan | Sesi BGP dengan ISP-B kembali established | local7 | Info |
| 09:58:31 | backup-svr | Sistem | Job BK-DAILY-02 selesai, 1,8 TB dalam 42 menit | cron | Info |
| 09:54:07 | k8s-node-03 | Aplikasi | Pod billing-worker di-restart (OOMKilled) | local3 | Warning |
| 09:50:19 | fw-edge-02 | Keamanan | Signature IPS diperbarui ke versi 2026.09.05 | local4 | Info |
Jejak Audit Pengguna
- 10:34
Ubah threshold CPU
admin.rio · Super Admin → Monitor srv-app-01
- 10:21
Acknowledge alert
ops.dewi · Operator → ALT-2291 srv-db-01
- 10:05
Ubah konfigurasi VLAN 120
net.bagas · Network Admin → core-sw-01
- 09:47
Login konsol manajemen
vendor.aci · Vendor → vcenter.internal
- 09:32
Ekspor laporan kapasitas
admin.rio · Super Admin → RPT-CAP-0925
- 09:18
Jalankan maintenance script
db.sinta · DBA → PostgreSQL Primary
- 08:55
Tutup tiket insiden
ops.dewi · Operator → INC-1187
Status Kolektor Log
- Info
syslog-collector-01
Syslog UDP/514 · 142 perangkat · 82 rb/mnt · lag 0 s
- Info
syslog-collector-02
Syslog TCP/601 · 96 perangkat · 54 rb/mnt · lag 1 s
- Info
agent-forwarder
Agent (server) · 48 server · 61 rb/mnt · lag 0 s
- Warning
snmp-trap-receiver
SNMP Trap · 58 perangkat · 3,2 rb/mnt · lag 4 s
- Info
api-log-ingest
HTTP API · 12 aplikasi · 12 rb/mnt · lag 0 s
- Critical
facility-gateway
Modbus/BMS · 24 perangkat · 900/mnt · lag 38 s
Retensi & Arsip Log
- Hot (SSD)14 hari
Log 14 hari terakhir
1,2 TB / 2 TB - Warm (SAS)90 hari
Log 15–90 hari
3,1 TB / 5 TB - Cold (Object)180 hari
Log 91–180 hari
2,5 TB / 3 TB - Arsip (Tape/DRC)3 tahun
Kepatuhan jangka panjang
18,6 TB / 40 TB
Katalog Laporan Terjadwal
Zona waktu WIB| Laporan | Jenis | Jadwal | Penerima | Terakhir Dibuat | Format | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringkasan Harian Datacenter | Operasional | Harian 07:00 | Manajemen IT | 6 Sep 07:00 | Info | |
| Laporan Ketersediaan & SLA | SLA | Bulanan tgl 1 | Manajemen + Klien | 1 Sep 06:00 | PDF + XLSX | Info |
| Kapasitas & Tren Pertumbuhan | Kapasitas | Mingguan Senin | Tim Infrastruktur | 1 Sep 08:00 | XLSX | Info |
| Audit Akses & Perubahan | Kepatuhan | Bulanan tgl 1 | Auditor Internal | 1 Sep 06:30 | Info | |
| Laporan Insiden & RCA | Insiden | Per insiden | Manajemen IT | 5 Sep 16:20 | DOCX | Warning |
| Efisiensi Energi (PUE) | Energi | Bulanan tgl 2 | Fasilitas + GA | 2 Sep 07:00 | Info | |
| Kepatuhan Patch & Firmware | Kepatuhan | Mingguan Jumat | Tim Sistem | 5 Sep 17:00 | XLSX | Critical |
Riwayat Ekspor & Unduhan
4 permintaan terakhir- Selesai
Log Keamanan Agustus
EXP-4821 · 1–31 Ags 2026 · 820 MB · admin.rio
- Selesai
Audit Trail Q3
EXP-4820 · 1 Jul–5 Sep 2026 · 142 MB · auditor.lia
- Proses
Log Jaringan 7 Hari
EXP-4819 · 30 Ags–5 Sep 2026 · 1,4 GB · net.bagas
- Gagal
Log Aplikasi Billing
EXP-4818 · 1–5 Sep 2026 · — · ops.dewi
Kepatuhan & Integritas Log
- Log integrity (hash chain)Aktif
- Enkripsi arsip (AES-256)Aktif
- Sinkronisasi waktu NTPTerkunci, drift 3 ms
- Forward ke SIEMTerhubung
- Uji restore arsipTertunda 12 hari
- Review akses logTerakhir 1 Sep 2026