Tiket Terbuka
38
12 prioritas tinggi
Insiden Aktif
5
2 major • 3 minor
Change Request
14
6 menunggu persetujuan
Work Order
22
9 dijadwalkan pekan ini
Aset Terdaftar
1.284
48 mendekati akhir masa pakai
Kontrak Vendor
26
4 habis dalam 90 hari
Kepatuhan SLA
97,6%
target 95%
Tiket Masuk vs Selesai (7 hari)
Pencapaian SLA per Prioritas (%)
Komposisi Kategori Tiket
- Server & VM34%
- Jaringan26%
- Storage15%
- Fasilitas14%
- Akses & Akun11%
Tiket, Insiden & Permintaan Layanan
| ID | Judul | Kategori | Prioritas | Penangan | Dibuka | SLA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-1204 | Disk /var srv-db-01 mencapai 92% | Storage | Critical | db.sinta | 6 Sep 09:12 | sisa 42 mnt | Terlambat |
| INC-1203 | Port Gi1/0/24 core-sw-01 flapping | Jaringan | High | net.bagas | 6 Sep 08:47 | sisa 2 j 10 mnt | Berjalan |
| REQ-0871 | Permintaan VM baru untuk aplikasi billing | Server & VM | Medium | ops.dewi | 5 Sep 16:20 | sisa 1 hari | Berjalan |
| INC-1202 | Suhu ruang server 2 naik ke 24,8 °C | Fasilitas | High | fac.tono | 6 Sep 07:31 | sisa 55 mnt | Perlu Tindakan |
| REQ-0870 | Reset akses VPN kontraktor jaringan | Akses & Akun | Low | sec.rani | 5 Sep 14:05 | sisa 2 hari | Berjalan |
| INC-1201 | Backup job BK-DAILY-04 gagal 2 kali | Storage | High | ops.dewi | 5 Sep 22:48 | terlampaui 18 mnt | Terlambat |
| REQ-0869 | Penambahan kapasitas memori esx-04 | Server & VM | Medium | sys.arif | 4 Sep 10:12 | sisa 3 hari | Perlu Tindakan |
| INC-1198 | Latensi tinggi uplink ISP-B | Jaringan | Medium | net.bagas | 4 Sep 09:02 | selesai tepat waktu | Selesai |
| REQ-0866 | Penggantian kipas PDU rak B-04 | Fasilitas | Low | fac.tono | 3 Sep 13:44 | selesai tepat waktu | Selesai |
| REQ-0864 | Aktivasi akun operator NOC baru | Akses & Akun | Medium | sec.rani | 3 Sep 08:20 | selesai tepat waktu | Selesai |
Manajemen Perubahan (Change Request)
| ID | Perubahan | Tipe | Risiko | Jendela | Pemilik | Persetujuan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG-0342 | Upgrade firmware core-sw-01/02 | Normal | Tinggi | 8 Sep 23:00–02:00 | net.bagas | 2 dari 3 setuju | Perlu Tindakan |
| CHG-0341 | Patch keamanan 24 server Linux | Standard | Sedang | 7 Sep 22:00–01:00 | sys.arif | Disetujui | Berjalan |
| CHG-0340 | Ekspansi pool storage SAN-01 +40 TB | Normal | Sedang | 10 Sep 21:00–23:30 | ops.dewi | Menunggu CAB | Perlu Tindakan |
| CHG-0339 | Failover test genset B | Normal | Tinggi | 12 Sep 20:00–22:00 | fac.tono | Menunggu CAB | Perlu Tindakan |
| CHG-0338 | Rollback konfigurasi WAF portal | Emergency | Rendah | 5 Sep 11:20 (selesai) | sec.rani | Disetujui | Selesai |
Menunggu Persetujuan
Upgrade firmware core switch
APV-118Diajukan net.bagas • CAB Level 2 • menunggu 1 hari
Pengadaan 4 server rack baru
APV-117Diajukan sys.arif • Manajemen IT • menunggu 3 hari
Perpanjangan kontrak PT Sensora
APV-116Diajukan fac.tono • Procurement • menunggu 2 hari
Akses admin sementara vendor
APV-115Diajukan sec.rani • Security Officer • menunggu 4 jam
Siklus Hidup Aset
| Kelompok Aset | Total | Aktif | Gudang | Akhir Masa Pakai | Usia Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|
| Server fisik | 48 | 44 | 2 | 2 | 3,4 tahun |
| Perangkat jaringan | 96 | 92 | 3 | 1 | 2,8 tahun |
| Storage array | 12 | 11 | 0 | 1 | 4,1 tahun |
| UPS & PDU | 34 | 32 | 1 | 1 | 5,2 tahun |
| Perangkat pendingin | 18 | 17 | 0 | 1 | 6,0 tahun |
Work Order & Pemeliharaan
Preventive maintenance UPS A1 & A2
Berjalan9 Sep 09:00 • PT Daya Prima • PIC fac.tono
Pembersihan filter CRAC ruang 1
Berjalan8 Sep 14:00 • Internal • PIC fac.tono
Kalibrasi sensor suhu zona B
Perlu Tindakan11 Sep 10:00 • PT Sensora • PIC ops.dewi
Penggantian baterai UPS B2 (12 sel)
Selesai4 Sep 09:00 • PT Daya Prima • PIC fac.tono
Audit kabel rak C-01 s.d. C-04
Selesai2 Sep 13:00 • Internal • PIC net.bagas
Vendor & Kontrak
| Vendor | Cakupan | SLA | Berakhir | Nilai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Daya Prima | Pemeliharaan UPS & genset | 4 jam respon | 31 Des 2026 | Rp 480 jt/th | Aktif |
| PT Sensora | Sensor & BMS | 8 jam respon | 30 Nov 2026 | Rp 120 jt/th | Segera habis |
| ISP-A Nusantara | Uplink utama 10 Gbps | 99,95% uptime | 30 Jun 2027 | Rp 960 jt/th | Aktif |
| ISP-B Global | Uplink cadangan 5 Gbps | 99,9% uptime | 31 Okt 2026 | Rp 540 jt/th | Segera habis |
| CloudGuard | Lisensi keamanan endpoint | 24/7 support | 28 Feb 2027 | Rp 310 jt/th | Aktif |
Lisensi & Langganan
- Hypervisor Enterprise22/24
Berakhir 31 Mar 2027 • terpakai 92%
- Backup Suite (TB)168/200
Berakhir 31 Des 2026 • terpakai 84%
- Endpoint Security214/250
Berakhir 28 Feb 2027 • terpakai 86%
- Database Enterprise8/8
Berakhir 30 Sep 2026 • terpakai 100%
- Monitoring Platform296/400
Berakhir 31 Jul 2027 • terpakai 74%
Tim, Peran & Beban Kerja
| Nama | Peran | Cakupan | Shift | Tiket Aktif |
|---|---|---|---|---|
| Rio Prasetya | Super Admin | Seluruh modul | Office | 6 |
| Dewi Anggraini | Operator NOC | Monitoring & tiket | Shift 1 | 11 |
| Bagas Wicaksana | Network Admin | Jaringan & uplink | Office | 9 |
| Arif Nugroho | System Admin | Server & virtualisasi | Shift 2 | 7 |
| Sinta Halim | DBA | Database & backup | Office | 4 |
| Tono Saputra | Facility Engineer | Daya & pendingin | Shift 3 | 5 |
| Rani Oktavia | Security Analyst | Akses & kepatuhan | Office | 3 |
Anggaran Operasional (YTD)
- Pemeliharaan perangkatRp 0,86 M / Rp 1,20 M
Realisasi 72% dari rencana
- Lisensi & langgananRp 1,64 M / Rp 2,10 M
Realisasi 78% dari rencana
- Konektivitas & bandwidthRp 1,12 M / Rp 1,50 M
Realisasi 75% dari rencana
- Listrik & pendinginRp 2,98 M / Rp 3,40 M
Realisasi 88% dari rencana
- Proyek peningkatan kapasitasRp 1,04 M / Rp 2,60 M
Realisasi 40% dari rencana
Dokumen, SOP & Kepatuhan
SOP Penanganan Insiden Datacenter
SOP • v3.2 • Ditinjau 12 Ags 2026
Runbook Failover Genset
Runbook • v2.0 • Perlu tinjauan 30 Sep 2026
Kebijakan Manajemen Perubahan
Kebijakan • v1.8 • Ditinjau 3 Jul 2026
Rencana Pemulihan Bencana (DRP)
DRP • v4.1 • Uji terakhir 20 Ags 2026
Matriks Eskalasi Vendor
Panduan • v1.3 • Kedaluwarsa 5 Sep 2026