Total Rack
12
3 zona ruang server
Inventaris, Kapasitas & Kondisi Fasilitas Datacenter
Rack Management • Device Inventory • Facility Health
Total Rack
12
3 zona ruang server
Physical Server
48
46 online • 2 maintenance
Virtual Machine
86
84 running • 2 suspended
Network Device
14
core, distribusi, akses
Security Device
6
firewall, IPS, WAF
Rack Space
62%
312 dari 504 U terpakai
Ambang peringatan 7.5 kW per rack

| Perangkat | Tipe | Lokasi | IP | CPU | Memori | Uptime | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESXi-NODE-01 | Server | RACK-A01 | 10.20.1.11 | 46% | 62% | 182 hari | Online |
| ESXi-NODE-02 | Server | RACK-A01 | 10.20.1.12 | 51% | 68% | 182 hari | Online |
| ESXi-NODE-03 | Server | RACK-A03 | 10.20.1.13 | 82% | 88% | 97 hari | Warning |
| DB-CLUSTER-01 | Server | RACK-B01 | 10.20.2.21 | 64% | 74% | 240 hari | Online |
| DB-CLUSTER-02 | Server | RACK-B01 | 10.20.2.22 | 58% | 71% | 240 hari | Online |
| BACKUP-NODE-01 | Server | RACK-B04 | 10.20.2.31 | 12% | 28% | — | Maintenance |
| SAN-STORAGE-01 | Storage | RACK-C01 | 10.20.3.10 | 22% | 41% | 365 hari | Online |
| NAS-ARCHIVE-01 | Storage | RACK-C02 | 10.20.3.14 | 9% | 25% | 301 hari | Online |
| CORE-SWITCH-01 | Network | RACK-A02 | 10.20.0.1 | 28% | 36% | 410 hari | Online |
| CORE-SWITCH-02 | Network | RACK-A02 | 10.20.0.2 | 26% | 34% | 410 hari | Online |
| DIST-SWITCH-03 | Network | RACK-B02 | 10.20.0.7 | 31% | 39% | 128 hari | Online |
| ACCESS-SW-09 | Network | RACK-C03 | 10.20.0.19 | 0% | 0% | — | Offline |
| FIREWALL-EDGE-01 | Security | RACK-A04 | 10.20.0.254 | 44% | 52% | 298 hari | Online |
| IPS-SENSOR-01 | Security | RACK-A04 | 10.20.0.253 | 37% | 48% | 298 hari | Online |
| UPS-MODULE-01 | Power | Zone A | 10.20.9.11 | 0% | 0% | 512 hari | Online |
| PRECISION-AC-02 | Cooling | Zone B | 10.20.9.22 | 0% | 0% | 377 hari | Warning |
Firmware upgrade node ESXi
RACK-A03 • ESXi-NODE-03
18 Mei 2025 • 23:00–02:00Tim Virtualisasi
Penggantian modul access switch
RACK-C03 • ACCESS-SW-09
16 Mei 2025 • 21:00–23:00Tim Jaringan
Preventive maintenance UPS
Zone A • UPS-MODULE-01
22 Mei 2025 • 09:00–12:00Tim Fasilitas
Cleaning filter precision AC
Zone B • PRECISION-AC-02
24 Mei 2025 • 10:00–13:00Vendor Cooling