Perangkat Jaringan
64
62 up • 1 warning • 1 down
Port Aktif
1.284
dari 1.536 port
Trafik Masuk
18,4 Gbps
puncak 24,1 Gbps
Trafik Keluar
12,7 Gbps
puncak 17,9 Gbps
Latensi Rata-rata
3,8 ms
SLA < 10 ms
Packet Loss
0,02%
ambang batas 0,1%
Firewall Session
482 rb
kapasitas 1,2 jt
Trafik Jaringan 24 Jam (Gbps)
Latensi & Packet Loss
Komposisi Protokol
- HTTPS / TLS46%
- Database18%
- Replikasi14%
- Backup12%
- Lainnya10%
Inventaris Perangkat Jaringan
| Perangkat | Jenis | Model | IP Manajemen | Port | Utilisasi | Uptime | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE-SW-01 | Core Switch | Cisco Nexus 9336C | 10.10.0.11 | 28 / 36 | 68% | 212 hari | Up |
| CORE-SW-02 | Core Switch | Cisco Nexus 9336C | 10.10.0.12 | 26 / 36 | 64% | 212 hari | Up |
| DIST-SW-01 | Distribution Switch | Aruba CX 8325 | 10.10.1.11 | 40 / 48 | 72% | 154 hari | Up |
| DIST-SW-02 | Distribution Switch | Aruba CX 8325 | 10.10.1.12 | 38 / 48 | 86% | 154 hari | Warning |
| ACC-SW-A01 | Access Switch | Juniper EX4400 | 10.10.2.21 | 44 / 48 | 58% | 98 hari | Up |
| ACC-SW-A02 | Access Switch | Juniper EX4400 | 10.10.2.22 | 41 / 48 | 52% | 98 hari | Up |
| ACC-SW-B01 | Access Switch | Juniper EX4400 | 10.10.2.31 | 0 / 48 | 0% | — | Down |
| ACC-SW-B02 | Access Switch | Juniper EX4400 | 10.10.2.32 | 36 / 48 | 47% | 64 hari | Up |
| EDGE-RTR-01 | Router | Cisco ASR 1002-HX | 10.10.0.1 | 6 / 8 | 61% | 301 hari | Up |
| EDGE-RTR-02 | Router | Cisco ASR 1002-HX | 10.10.0.2 | 5 / 8 | 44% | 301 hari | Up |
| FW-PERIM-01 | Firewall | Fortinet FG-1800F | 10.10.0.21 | 12 / 16 | 57% | 188 hari | Up |
| FW-PERIM-02 | Firewall | Fortinet FG-1800F | 10.10.0.22 | 11 / 16 | 39% | 188 hari | Maintenance |
| FW-INTERNAL-01 | Firewall | Palo Alto PA-3410 | 10.10.0.31 | 8 / 12 | 48% | 142 hari | Up |
| LB-APP-01 | Load Balancer | F5 BIG-IP i5800 | 10.10.0.41 | 8 / 10 | 66% | 233 hari | Up |
| LB-APP-02 | Load Balancer | F5 BIG-IP i5800 | 10.10.0.42 | 7 / 10 | 51% | 233 hari | Up |
Uplink & Konektivitas WAN
- Up
WAN-1 Primary
Telkom IP Transit • 10 Gbps • latensi 3,4 ms
62% - Up
WAN-2 Secondary
Lintasarta • 10 Gbps • latensi 4,1 ms
38% - Warning
IX Peering
IIX Jakarta • 20 Gbps • latensi 1,8 ms
74% - Up
DR Link
Dark Fiber Surabaya • 10 Gbps • latensi 9,6 ms
21% - Up
Cloud Interconnect
Direct Connect • 5 Gbps • latensi 5,2 ms
44%
Topologi Berlapis
Top Talker
- 10.20.1.243,8 Gbps
Core Banking API
- 10.20.2.112,9 Gbps
Database Replication
- 10.60.0.182,1 Gbps
Backup Repository
- 10.50.0.91,6 Gbps
Web Portal
- 10.30.0.71,2 Gbps
vMotion Cluster
Utilisasi Port per Perangkat (%)
VLAN & Alokasi Subnet
| VLAN | Fungsi | Subnet | Host | Pemakaian IP |
|---|---|---|---|---|
| VLAN 10 | Management | 10.10.0.0/24 | 96 | 38% |
| VLAN 20 | Server Production | 10.20.0.0/22 | 618 | 72% |
| VLAN 30 | Virtualization vMotion | 10.30.0.0/24 | 84 | 33% |
| VLAN 40 | Storage / iSCSI | 10.40.0.0/23 | 212 | 54% |
| VLAN 50 | DMZ Publik | 10.50.0.0/25 | 46 | 61% |
| VLAN 60 | Backup Network | 10.60.0.0/24 | 118 | 47% |
Alert Jaringan Terbaru
ACC-SW-B01
Perangkat tidak merespons ICMP dan SNMP
07:42 WIB
DIST-SW-02
Utilisasi uplink 86% melewati ambang 80%
07:18 WIB
IX Peering
Latensi naik ke 6,4 ms pada jam sibuk
06:55 WIB
FW-PERIM-02
Masuk mode maintenance untuk upgrade firmware
06:20 WIB
CORE-SW-01
Failover BGP selesai, sesi kembali normal
05:48 WIB