Skor Keamanan
86/100
naik 4 poin bulan ini
Ancaman Diblokir
12.480
24 jam terakhir
Insiden Aktif
4
1 tingkat tinggi
Kerentanan Terbuka
37
6 kritis • 11 tinggi
Kepatuhan Patch
94%
18 host menunggu
Login Gagal
268
24 jam terakhir
Sertifikat Kedaluwarsa
3
dalam 30 hari
Aktivitas Ancaman 24 Jam
Kerentanan per Tingkat
Jenis Serangan
- Port scan / recon39%
- Brute force login26%
- Web exploit (SQLi/XSS)17%
- Malware & C212%
- DDoS volumetrik6%
Peristiwa Keamanan Terbaru
| Waktu | Sumber | Kategori | Tingkat | Deskripsi | Tindakan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:41 | fw-edge-01 | Perimeter | Kritis | Brute force SSH 240 percobaan dari 203.0.113.45 | IP diblokir otomatis | Ditangani |
| 10:36 | waf-portal | Aplikasi | Tinggi | Percobaan SQL injection pada /api/login | Request ditolak | Diperiksa |
| 10:28 | edr-srv-app-02 | Endpoint | Kritis | Proses tidak dikenal mencoba akses memori lsass | Proses dihentikan & host diisolasi | Ditangani |
| 10:19 | ad-dc-01 | Identitas | Tinggi | Akun svc-backup ditambahkan ke grup Domain Admins | Menunggu verifikasi admin | Diperiksa |
| 10:07 | door-ctrl-02 | Fisik | Sedang | Pintu ruang server 2 terbuka 4 menit tanpa penutupan | Notifikasi ke petugas | Diperiksa |
| 09:58 | ips-core | Perimeter | Sedang | Signature C2 beacon terdeteksi ke domain mencurigakan | Trafik diblokir | Dicatat |
| 09:44 | vpn-gw-01 | Identitas | Sedang | Login VPN dari lokasi tak biasa (Singapura) | MFA diminta ulang | Dicatat |
| 09:31 | edr-srv-db-01 | Endpoint | Rendah | Skrip PowerShell tak bertanda tangan dijalankan | Dicatat untuk audit | Dicatat |
| 09:12 | waf-portal | Aplikasi | Sedang | Rate limit terlampaui pada /api/search | Throttling diaktifkan | Dicatat |
| 08:55 | cam-cor-03 | Fisik | Rendah | Gerakan terdeteksi di koridor rak C di luar jadwal | Rekaman ditandai | Dicatat |
Insiden Keamanan
| ID | Insiden | Tingkat | Penanggung Jawab | Dibuka | Tahap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-0421 | Isolasi srv-app-02 akibat aktivitas malware | Kritis | sec.rani | 6 Sep 10:28 | Penanggulangan | Aktif |
| SEC-0420 | Brute force SSH dari jaringan luar | Tinggi | net.bagas | 6 Sep 10:41 | Analisis | Berjalan |
| SEC-0419 | Perubahan grup admin tanpa change request | Tinggi | sec.rani | 6 Sep 10:19 | Verifikasi | Berjalan |
| SEC-0417 | Pintu ruang server terbuka melewati batas waktu | Sedang | fac.tono | 6 Sep 10:07 | Pemulihan | Berjalan |
| SEC-0414 | Phishing menyasar akun operator NOC | Sedang | sec.rani | 4 Sep 15:22 | Selesai | Selesai |
Kontrol Keamanan & Cakupan
- Firewall perimeter100%
2 unit HA • 428 aturan aktif
- IPS / IDS98%
signature 2026.09.05
- WAF aplikasi92%
8 situs terlindungi
- Endpoint EDR92%
44 dari 48 server
- Segmentasi VLAN88%
18 zona • 6 zona kritis
- Enkripsi data diam96%
storage & backup
Kerentanan & Rencana Perbaikan
| ID | Kerentanan | CVSS | Aset Terdampak | Usia | Rencana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-3184 | Eskalasi hak akses pada kernel Linux | 9,1 | 14 server | 6 hari | Patch 8 Sep (CHG-0341) | Prioritas |
| CVE-2026-2977 | RCE pada modul web management switch | 8,8 | 6 switch | 11 hari | Firmware 8 Sep (CHG-0342) | Prioritas |
| CVE-2026-2810 | Kebocoran memori pada layanan hypervisor | 7,5 | 4 host ESX | 18 hari | Menunggu jendela | Terjadwal |
| CVE-2026-2644 | Deserialisasi tidak aman pada pustaka aplikasi | 7,2 | 3 aplikasi | 9 hari | Rilis 12 Sep | Terjadwal |
| CVE-2026-2401 | Konfigurasi TLS lemah pada endpoint internal | 5,3 | 9 layanan | 24 hari | Perbaikan konfigurasi | Backlog |
| CVE-2026-2233 | Informasi versi terekspos di header HTTP | 3,7 | 12 layanan | 31 hari | Backlog | Backlog |
Akses Fisik per Zona
| Zona | Metode | Masuk | Ditolak | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ruang Server 1 | Kartu + biometrik | 24 hari ini | 1 | Normal |
| Ruang Server 2 | Kartu + biometrik | 18 hari ini | 0 | Pintu terbuka lama |
| Ruang UPS & Genset | Kartu | 6 hari ini | 0 | Normal |
| Ruang Kontrol NOC | Kartu + PIN | 31 hari ini | 2 | Normal |
| Area Bongkar Muat | Pendamping wajib | 4 hari ini | 0 | Termonitor |
CCTV & Rekaman
- Normal
cam-cor-01
Koridor rak A • retensi 90 hari
- Terekam
cam-cor-03
Koridor rak C • retensi 90 hari
- Normal
cam-door-02
Pintu ruang server 2 • retensi 90 hari
- Gambar buram
cam-ups-01
Ruang UPS • retensi 90 hari
- Normal
cam-gate-01
Gerbang masuk • retensi 180 hari
Login Sukses vs Gagal (7 hari)
Kepatuhan & Audit
- ISO/IEC 2700192%
Manajemen keamanan informasi • Surveilans Nov 2026
- ISO/IEC 2230188%
Kelangsungan bisnis • Audit internal Okt 2026
- PCI DSS84%
Segmen pembayaran • Assessment Des 2026
- UU PDP90%
Perlindungan data pribadi • Tinjauan Sep 2026
- TIA-942 (Tier III)95%
Fasilitas datacenter • Sertifikasi berlaku
Sertifikat & Enkripsi
- 12 haritersisa
portal.omahe.co.id
DigiCert • berakhir 18 Sep 2026
- 20 haritersisa
api.omahe.co.id
DigiCert • berakhir 26 Sep 2026
- 26 haritersisa
vpn.omahe.co.id
Let's Encrypt • berakhir 2 Okt 2026
- 99 haritersisa
monitoring.internal
CA Internal • berakhir 14 Des 2026
- 197 haritersisa
vcenter.internal
CA Internal • berakhir 22 Mar 2027